Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sandeep Singh
DIN: 05128827
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | The Harappan Ventures Private Limited U46302PB2025PTC066406 | Director | Active |
| 19/08/2025 | Sohmed Infracon Private Limited U46632PB2025PTC065422 | Director | Active |
| 26/03/2024 | Gatti Steel Rolling Mills Private Limited U24319PB2024PTC061130 | Director | Active |
| 18/03/2024 | Mahanal Pipes Private Limited U24311PB2024PTC061066 | Director | Active |
| 09/03/2024 | Gatti Steels Private Limited U24105PB2024PTC060990 | Director | Active |
| 14/12/2022 | Olive Country Club Private Limited U55101PB2022PTC057129 | Director | Active |
| 18/10/2021 | Agrimax Distillery Limited U10503HP2021PLC008825 | Director | Active |
| 16/03/2017 | Ahs Educational Foundation U74999HP2017NPL006523 | Director | Active |
| 27/12/2011 | Soh Med Care Private Limited U85100PB2011PTC035790 | Managing Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Soh Med Care Private LimitedManaging Director
- The Harappan Ventures Private LimitedDirector
- Sohmed Infracon Private LimitedDirector
- Gatti Steel Rolling Mills Private LimitedDirector
- Mahanal Pipes Private LimitedDirector
- Gatti Steels Private LimitedDirector
- Olive Country Club Private LimitedDirector
- Agrimax Distillery LimitedDirector
- Ahs Educational FoundationDirector