Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sandeep Suresh Mandke
DIN: 09619581
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | First Energy 11 Private Limited U35100PN2024PTC233096 | Director | Active |
| 23/03/2024 | First Energy 10 Private Limited U35100PN2024PTC229447 | Director | Active |
| 10/08/2023 | First Energy 8 Private Limited U35105PN2023PTC223047 | Director | Active |
| 30/03/2023 | First Energy 2 Private Limited U40300PN2022PTC209863 | Director | Active |
| 26/03/2023 | First Energy 7 Private Limited U35105PN2023PTC218968 | Director | Active |
| 23/03/2023 | First Energy 6 Private Limited U35105PN2023PTC218888 | Director | Active |
| 25/05/2022 | First Energy 3 Private Limited U40100PN2022PTC211607 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- First Energy 11 Private LimitedDirector
- First Energy 10 Private LimitedDirector
- First Energy 8 Private LimitedDirector
- First Energy 2 Private LimitedDirector
- First Energy 7 Private LimitedDirector
- First Energy 6 Private LimitedDirector
- First Energy 3 Private LimitedDirector