Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Santosh Kumar Pandey
DIN: 03133836
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | Utsav Megamart Private Limited U74120UP2015PTC074830 | Director | Active |
| 02/12/2015 | Utsav Nidhi Limited U67190MH2015PLC270644 | Director | Active |
| 23/09/2015 | Utsav Trademart Private Limited (opc) U93030UP2015OPC073490 | Director | Strike Off |
| 20/04/2015 | Balajikripa Multi Products Private Limited U74120UP2015PTC070206 | Director | Strike Off |
| 23/12/2014 | Utsav Micro Credit Foundation U85191UP2014NPL067769 | Director | Active |
| 24/09/2014 | Utsav Mutual Benefit Nidhi Limited U65991UP2014PLC066260 | Director | Active |
| 05/12/2013 | Utsav Kisan Vikas Foundation U85191MP2013NPL031900 | Director | Active |
| 20/12/2011 | Ray Multi Trade Limited U74999WB2011PLC167506 | Managing Director | Strike Off |
| 10/10/2011 | Paramount Infrastructure Private Limited U70102UP2011PTC046899 | Managing Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Ray Multi Trade LimitedManaging Director
- Paramount Infrastructure Private LimitedManaging Director
- Utsav Megamart Private LimitedDirector
- Utsav Nidhi LimitedDirector
- Utsav Trademart Private Limited (opc)Director
- Balajikripa Multi Products Private LimitedDirector
- Utsav Micro Credit FoundationDirector
- Utsav Mutual Benefit Nidhi LimitedDirector
- Utsav Kisan Vikas FoundationDirector