Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Shakuntla Devi
DIN: 02199465
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 24/06/2011 | Tajurba Buildwell Private Limited U45400DL2011PTC221433 | Director | Strike Off |
| 24/06/2011 | Keyplayer Realcon Private Limited U45204DL2011PTC221431 | Director | Strike Off |
| 24/06/2011 | Manranjan Buildcon Private Limited U45200DL2011PTC221399 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Creditable Buildcon Private Limited U45203DL2011PTC221316 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Avouch Inframart Private Limited U45400DL2011PTC221327 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Implicit Infratech Private Limited U45204DL2011PTC221345 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Ramnik Realtors Private Limited U45400DL2011PTC221326 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Unprecedent Buildcon Private Limited U45203DL2011PTC221321 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Droll Realcon Private Limited U45400DL2011PTC221318 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Everduring Realtors Private Limited U45400DL2011PTC221320 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Droit Buildwell Private Limited U45400DL2011PTC221317 | Director | Strike Off |
| 23/06/2011 | Entrench Construction Private Limited U45203DL2011PTC221319 | Director | Strike Off |
| 21/06/2011 | Cheapen Inframart Private Limited U45400DL2011PTC221205 | Director | Strike Off |
| 01/06/2011 | Kangaroo Buildmart Private Limited U45400DL2011PTC220190 | Director | Strike Off |
| 01/06/2011 | Wallaby Inframart Private Limited U45204DL2011PTC220192 | Director | Strike Off |
| 01/06/2011 | Success Infratech Private Limited U45204DL2011PTC220181 | Director | Strike Off |
| 01/06/2011 | Wild Cat Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC220189 | Director | Strike Off |
| 01/06/2011 | Hippopotamus Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC220216 | Director | Strike Off |
| 25/05/2011 | Cityheart Realtors Private Limited U45200DL2011PTC219805 | Director | Strike Off |
| 25/05/2011 | White Elephant Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC219808 | Director | Strike Off |
| 25/05/2011 | Gaganchumbi Infradevelopers Private Limited U45200DL2011PTC219776 | Director | Strike Off |
| 20/05/2011 | Vksd Buildcon Private Limited U45400DL2011PTC219559 | Director | Strike Off |
| 10/05/2011 | Reccon Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC218894 | Director | Strike Off |
| 09/05/2011 | Porcupine Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC218885 | Director | Strike Off |
| 09/05/2011 | Wren Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC218887 | Director | Strike Off |
| 09/05/2011 | Black Cobra Tradelinks Private Limited U51909DL2011PTC218884 | Director | Strike Off |
| 03/08/2010 | Gadwall Inframart Private Limited U45200DL2010PTC206598 | Director | Strike Off |
| 26/07/2010 | Weebill Constructions Private Limited U45400DL2010PTC206272 | Director | Strike Off |
| 22/07/2010 | Orange Blossom Inframart Private Limited U45203DL2010PTC206159 | Director | Strike Off |
| 22/07/2010 | Shakuntla Constructions Private Limited U45200DL2010PTC206162 | Director | Strike Off |
| 22/07/2010 | Sweet Lime Infrastructure Private Limited U45204DL2010PTC206163 | Director | Strike Off |
| 21/07/2010 | Vervain Infrastructure Private Limited U45203DL2010PTC206122 | Director | Strike Off |
| 20/07/2010 | Wisteria Infrastructure Private Limited U45400DL2010PTC206044 | Director | Strike Off |
| 14/07/2010 | Wild Rose Inframart Private Limited U45400DL2010PTC205843 | Director | Strike Off |
| 09/07/2010 | Tricia Buildcon Private Limited U45200DL2010PTC205618 | Director | Strike Off |
| 09/07/2010 | Shree Vishakha Buildwell Private Limited U45200DL2010PTC205620 | Director | Strike Off |
| 08/07/2010 | Khanak Inframart Private Limited U45400DL2010PTC205526 | Director | Strike Off |
| 08/07/2010 | Amsha Constructions Private Limited U45204DL2010PTC205552 | Director | Strike Off |
| 08/07/2010 | Ashok Green Buildmart Private Limited U45204DL2010PTC205554 | Director | Strike Off |
| 08/07/2010 | Viparana Buildwell Private Limited U45400DL2010PTC205529 | Director | Strike Off |
| 07/07/2010 | Aarohan Constructions Private Limited U45204DL2010PTC205429 | Director | Active |
| 03/07/2010 | Purple Lavender Buildmart Private Limited U45203DL2010PTC205140 | Director | Strike Off |
| 01/07/2010 | Vizzy Infrastructure Private Limited U45207DL2010PTC205070 | Director | Strike Off |
| 01/07/2010 | Need Of Hour Inframart Private Limited U45200DL2010PTC205072 | Director | Strike Off |
| 01/07/2010 | Elanza Infracon Private Limited U45200DL2010PTC205069 | Director | Strike Off |
| 15/05/2008 | Goodwill Realtech Private Limited U70102DL2007PTC169846 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 46
- Keyplayer Realcon Private LimitedDirector
- Manranjan Buildcon Private LimitedDirector
- Tajurba Buildwell Private LimitedDirector
- Avouch Inframart Private LimitedDirector
- Creditable Buildcon Private LimitedDirector
- Droit Buildwell Private LimitedDirector
- Droll Realcon Private LimitedDirector
- Entrench Construction Private LimitedDirector
- Everduring Realtors Private LimitedDirector
- Implicit Infratech Private LimitedDirector
- Ramnik Realtors Private LimitedDirector
- Unprecedent Buildcon Private LimitedDirector
- Cheapen Inframart Private LimitedDirector
- Hippopotamus Tradelinks Private LimitedDirector
- Kangaroo Buildmart Private LimitedDirector
- Success Infratech Private LimitedDirector
- Wallaby Inframart Private LimitedDirector
- Wild Cat Tradelinks Private LimitedDirector
- Cityheart Realtors Private LimitedDirector
- Gaganchumbi Infradevelopers Private LimitedDirector
- White Elephant Tradelinks Private LimitedDirector
- Vksd Buildcon Private LimitedDirector
- Reccon Tradelinks Private LimitedDirector
- Black Cobra Tradelinks Private LimitedDirector
- Porcupine Tradelinks Private LimitedDirector
- Wren Tradelinks Private LimitedDirector
- Gadwall Inframart Private LimitedDirector
- Weebill Constructions Private LimitedDirector
- Orange Blossom Inframart Private LimitedDirector
- Shakuntla Constructions Private LimitedDirector
- Sweet Lime Infrastructure Private LimitedDirector
- Vervain Infrastructure Private LimitedDirector
- Wisteria Infrastructure Private LimitedDirector
- Wild Rose Inframart Private LimitedDirector
- Shree Vishakha Buildwell Private LimitedDirector
- Tricia Buildcon Private LimitedDirector
- Amsha Constructions Private LimitedDirector
- Ashok Green Buildmart Private LimitedDirector
- Khanak Inframart Private LimitedDirector
- Viparana Buildwell Private LimitedDirector
- Aarohan Constructions Private LimitedDirector
- Purple Lavender Buildmart Private LimitedDirector
- Elanza Infracon Private LimitedDirector
- Need Of Hour Inframart Private LimitedDirector
- Vizzy Infrastructure Private LimitedDirector
- Goodwill Realtech Private LimitedDirector