Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Shivraj Ramkrishna Bhosale
DIN: 00158092
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Hi Cell Crop Sciences Private Limited U01100PN2017PTC172687 | Director | Active |
| 02/11/2023 | Oleum Plantations Private Limited U01262PN2023PTC225403 | Director | Active |
| 13/11/2014 | Gargi Bio Tek Private Limited U01122PN2005PTC020585 | Additional Director | Active |
| 13/11/2014 | Tulip Greenhouses Private Limited U01122PN2005PTC020663 | Additional Director | Active |
| 14/05/2007 | Sun Life Sciences Research & Marketing Private Limited U73100PN2007PTC130133 | Director | Strike Off |
| 28/06/1999 | Sun Fruits Limited U01134PN1999PLC013776 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Hi Cell Crop Sciences Private LimitedDirector
- Oleum Plantations Private LimitedDirector
- Sun Life Sciences Research & Marketing Private LimitedDirector
- Sun Fruits LimitedDirector
- Gargi Bio Tek Private LimitedAdditional Director
- Tulip Greenhouses Private LimitedAdditional Director