Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Shyama Gupta
DIN: 01312863
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Nano Securities Private Limited U45202MP2006PTC019109 | Director | Active |
| 02/12/2020 | Mahakal Bio Energy Private Limited U37200MP2001PTC014681 | Director | Active |
| 12/09/2017 | Ronima Finance And Investment Pvt Ltd U67120MP1994PTC008585 | Director | Active |
| 31/08/2012 | Enit Investment Pvt Ltd U65993MP1994PTC008635 | Director | Active |
| 02/02/2002 | Hitwin Finanace Company Pvt Ltd U67120MP1994PTC008583 | Director | Active |
| 17/05/2001 | Creative Technochem Pvt Ltd U24119MP1992PTC006991 | Director | Active |
| 12/06/1994 | Krishnakripa Holdings Pvt Ltd U65921MP1992PTC046893 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Nano Securities Private LimitedDirector
- Mahakal Bio Energy Private LimitedDirector
- Ronima Finance And Investment Pvt LtdDirector
- Enit Investment Pvt LtdDirector
- Hitwin Finanace Company Pvt LtdDirector
- Creative Technochem Pvt LtdDirector
- Krishnakripa Holdings Pvt LtdDirector