Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sohil Jagdish Karia
DIN: 07062946
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Purnatva Solutions Private Limited U73100RJ2025PTC102116 | Director | Active |
| 11/09/2024 | Schbang Rajasthan Private Limited U73100RJ2024PTC097191 | Director | Active |
| 03/02/2022 | Mojek Solutions Private Limited U74999MH2022PTC376011 | Director | Active |
| 20/07/2021 | Art-chives Lifestyle Private Limited U51909MH2021PTC364284 | Nominee Director | Active |
| 22/03/2021 | Greater Good Project Foundation U85300MH2021NPL357556 | Director | Active |
| 11/01/2017 | Kkg Solutions LLP AAI-2479 | Designated Partner | Active |
| 28/01/2015 | Schbang Digital Solutions Private Limited U74900MH2015PTC261444 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Kkg Solutions LLPDesignated Partner
- Purnatva Solutions Private LimitedDirector
- Schbang Rajasthan Private LimitedDirector
- Mojek Solutions Private LimitedDirector
- Greater Good Project FoundationDirector
- Schbang Digital Solutions Private LimitedDirector
- Art-chives Lifestyle Private LimitedNominee Director