Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Somashekaraiah Shruthi
DIN: 09447341
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Cropspherre Trading Private Limited U46201KA2025PTC209757 | Director | Active |
| 04/08/2025 | Beltrank Towers Private Limited U41001KA2025PTC206192 | Director | Active |
| 05/11/2024 | Sion Infratech Private Limited U43299KA2024PTC194577 | Director | Active |
| 31/05/2024 | Bhavishya Bharath Nutriment Private Limited U01611KA2024PTC189212 | Director | Active |
| 24/12/2021 | Meta Matic Infinity Private Limited U74995DL2021PTC391673 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat