Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sonali Garg
DIN: 01008484
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Tathya Investment And Advisory Private Limited U66309DL2025PTC442107 | Director | Active |
| 18/11/2024 | Health Just Matters Private Limited U15100DL2019PTC359031 | Director | Active |
| 18/11/2024 | Sjm Consulting Private Limited U15490DL2019PTC359025 | Director | Active |
| 30/10/2023 | Himani Land Projects Private Limited U70200HR2012PTC045375 | Director | Active |
| 12/10/2022 | Himani Towers LLP ABC-7265 | Designated Partner | Active |
| 31/03/2011 | Friends Flour Mills Pvt Ltd U15311HR1980PTC085758 | Director | Active |
| 11/06/2003 | Himani Towers Private Limited U70101HR2003PTC085757 | Director | Converted to LLP |
| 11/09/1989 | Himani Leasing Company Ltd U65921CH1989PLC009604 | Whole-time director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Himani Towers LLPDesignated Partner
- Himani Leasing Company LtdWhole-time director
- Tathya Investment And Advisory Private LimitedDirector
- Health Just Matters Private LimitedDirector
- Sjm Consulting Private LimitedDirector
- Himani Land Projects Private LimitedDirector
- Friends Flour Mills Pvt LtdDirector
- Himani Towers Private LimitedDirector