Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sridhar Pusapati Raju
DIN: 00662957
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Kalpa Real Estate Investment Management LLP AAR-1771 | Designated Partner | Active |
| 30/05/2017 | Ninachi Tech Private Limited U72900TG2017PTC117445 | Director | Active |
| 12/04/2013 | Be Vaccines Private Limited U24297TG2012PTC079725 | Additional Director | Strike Off |
| 09/10/2003 | Quest Minerals Private Limited U27109TG2002PTC040125 | Director | Strike Off |
| 15/10/2002 | Seishin Advanced Material Technologies Private Limited U14293TG2002PTC038779 | Managing Director | Active |
| 24/05/1999 | B E Immuno Sciences Private Limited U24230TG1999PTC031761 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Kalpa Real Estate Investment Management LLPDesignated Partner
- Seishin Advanced Material Technologies Private LimitedManaging Director
- Ninachi Tech Private LimitedDirector
- Quest Minerals Private LimitedDirector
- B E Immuno Sciences Private LimitedDirector
- Be Vaccines Private LimitedAdditional Director