Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sukarn Mishra
DIN: 02474834
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Bhoomija Black LLP ACQ-6241 | Designated Partner | Active |
| 16/12/2022 | Dabra Agro Private Limited U51101MP2006PTC018589 | Director | Active |
| 29/07/2021 | Kamtanath Agro Industries Private Limited U15133MP2021PTC056877 | Director | Active |
| 28/07/2021 | Kamtanath Food Product Private Limited U15549MP2017PTC043224 | Director | Active |
| 30/10/2014 | Maa Sharde Dev-con Private Limited U45200MP2010PTC023508 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- Bhoomija Black LLPDesignated Partner
- Dabra Agro Private LimitedDirector
- Kamtanath Agro Industries Private LimitedDirector
- Kamtanath Food Product Private LimitedDirector
- Maa Sharde Dev-con Private LimitedDirector