Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sukhraj Singh Sidhu
DIN: 05236871
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Siswan Resorts LLP ACE-9302 | Designated Partner | Active |
| 09/10/2023 | Guru Kashi Education Foundation U85500HR2023NPL115534 | Director | Active |
| 22/10/2021 | Sas Infonet Private Limited U29290PB1996PTC017894 | Director | Active |
| 16/07/2019 | Siswan Resorts Private Limited U55101PB2010PTC034238 | Director | Converted to LLP |
| 06/04/2019 | Canadian Edible Oil Private Limited U15143PB2013PTC037292 | Director | Active |
| 12/04/2012 | Malwa Ventures & Services Private Limited U74900CH2012PTC033707 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Siswan Resorts LLPDesignated Partner
- Guru Kashi Education FoundationDirector
- Sas Infonet Private LimitedDirector
- Siswan Resorts Private LimitedDirector
- Canadian Edible Oil Private LimitedDirector
- Malwa Ventures & Services Private LimitedDirector