Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Surendra Kumar Jaggi
DIN: 00022084
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 15/11/2013 | Turbo Realtors Private Limited. U70109UP2006PTC066090 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Halwasiya Agro Industries Ltd U21015UP1985PLC007522 | Director | Amalgamated |
| 08/04/2013 | Yojna Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034009 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Suniyojit Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034028 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Garv Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034023 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Aaj Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034025 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Samarpit Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034024 | Director | Active |
| 08/04/2013 | Dua Constructions Private Limited U45400UP2007PTC034022 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Turbo Realtors Private Limited.Director
- Aaj Constructions Private LimitedDirector
- Dua Constructions Private LimitedDirector
- Garv Constructions Private LimitedDirector
- Halwasiya Agro Industries LtdDirector
- Samarpit Constructions Private LimitedDirector
- Suniyojit Constructions Private LimitedDirector
- Yojna Constructions Private LimitedDirector