Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Uday Pal Singh
DIN: 01716503
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Hind Ordnance & Ballistics Systems (hobs) Private Limited U30400DL2025PTC445549 | Director | Active |
| 28/04/2024 | Innovision International Private Limited U52291DL2024PTC430507 | Director | Active |
| 07/02/2022 | Apoint Infotech Private Limited U72900DL2022PTC393391 | Director | Active |
| 27/01/2022 | Vetted Consultant Private Limited U74999DL2022PTC392927 | Director | Active |
| 23/03/2021 | Fulcrum Manpower Private Limited U74999DL2021PTC379090 | Director | Active |
| 22/01/2021 | Woke India Foundation U85300HR2021NPL092431 | Director | Active |
| 09/03/2007 | Innovision Limited U74910DL2007PLC157700 | Whole-time director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Innovision LimitedWhole-time director
- Hind Ordnance & Ballistics Systems (hobs) Private LimitedDirector
- Innovision International Private LimitedDirector
- Apoint Infotech Private LimitedDirector
- Vetted Consultant Private LimitedDirector
- Fulcrum Manpower Private LimitedDirector
- Woke India FoundationDirector