Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Venkata Sesha Sai Chavali
DIN: 02834630
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Alkebulan Minerals Private Limited U07299TS2025PTC205511 | Director | Active |
| 22/10/2025 | Manidvipa Energy Private Limited U35105TS2025PTC205426 | Director | Active |
| 22/10/2025 | Manidvipa Technologies Private Limited U62090TS2025PTC205445 | Director | Active |
| 22/10/2025 | Manidvipa Minerals & Trading Private Limited U07299TS2025PTC205425 | Director | Active |
| 11/07/2023 | Sri Chandrasekhara Mahaswamy Foundation U94910TS2023NPL174867 | Director | Active |
| 07/09/2011 | Csk Minerals Private Limited U14200TG2011PTC076363 | Director | Active |
| 10/08/2011 | Csk Agritech Private Limited U01119TG2011PTC075913 | Director | Active |
| 17/05/2010 | Csk Energy Private Limited U40300TG2010PTC068449 | Director | Active |
| 03/03/2001 | Csk Projects And Management Consultants Pvt Ltd U74140TG1984PTC005012 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Alkebulan Minerals Private LimitedDirector
- Manidvipa Energy Private LimitedDirector
- Manidvipa Minerals & Trading Private LimitedDirector
- Manidvipa Technologies Private LimitedDirector
- Sri Chandrasekhara Mahaswamy FoundationDirector
- Csk Minerals Private LimitedDirector
- Csk Agritech Private LimitedDirector
- Csk Energy Private LimitedDirector
- Csk Projects And Management Consultants Pvt LtdDirector