Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Virendra Jain
DIN: 00530078
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | Kdg Properties And Construction Private Limited U74899DL1995PTC071052 | Additional Director | Active |
| 13/06/2014 | Trans Globe Nks Holdings Limited U65993DL2006PLC156860 | Director | Active |
| 10/04/2012 | Dewan Motors Investment And Finance Limited. U67120DL1983PLC016016 | Director | Active |
| 09/07/2011 | Abhijit Trading Co Ltd L51909MH1982PLC351821 | Managing Director | Active |
| 01/01/2010 | Mekaster Finlease Limited U65929DL1994PLC062731 | Managing Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- Abhijit Trading Co LtdManaging Director
- Mekaster Finlease LimitedManaging Director
- Trans Globe Nks Holdings LimitedDirector
- Dewan Motors Investment And Finance Limited.Director
- Kdg Properties And Construction Private LimitedAdditional Director