Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Virendrakumar Prakashraj Modi
DIN: 01818130
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 04/05/2013 | Adarshprime Buildestate Private Limited U70101RJ2013PTC042394 | Director | Active |
| 24/07/2012 | Adarsh Vibrant Impex Private Limited U51909RJ2012PTC039581 | Director | Active |
| 29/05/2012 | Adarsh Asset Reconstruction Company Limited U67120GJ2012PLC070511 | Director | Strike Off |
| 01/03/2012 | Virendra Modi Buildestate Private Limited U45201RJ2012PTC038088 | Director | Active |
| 26/03/2010 | Sambhav Energy (mp) Private Limited U40102TN2010PTC075116 | Director | Strike Off |
| 05/08/2009 | Adarsh Tech Innovision Private Limited U72900GJ2009PTC057715 | Director | Strike Off |
| 02/09/2008 | Adarsh Producer Company Limited U01111GJ2008PTC054933 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Adarshprime Buildestate Private LimitedDirector
- Adarsh Vibrant Impex Private LimitedDirector
- Adarsh Asset Reconstruction Company LimitedDirector
- Virendra Modi Buildestate Private LimitedDirector
- Sambhav Energy (mp) Private LimitedDirector
- Adarsh Tech Innovision Private LimitedDirector
- Adarsh Producer Company LimitedDirector