Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Naresh Chand
DIN: 00004500
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Al Kamdhenu Gold Private Limited U24109DL2025PTC460322 | Director | Active |
| 18/03/2025 | Mag.t Exim Limited U51909DL1989PLC133465 | Director | Active |
| 12/09/2011 | Lohman Manufacturing Private Limited U27101DL2011PTC224961 | Director | Active |
| 23/02/2010 | Kamdhenu Steels And Alloys Limited U27109DL2002PLC118157 | Director | Active |
| 25/01/2006 | Ashiana Ispat Limited L27107RJ1992PLC006611 | Whole-time director | Active |
| 29/11/2004 | Ashiana Fincap Private Limited U65921DL2004PTC130819 | Director | Active |
| 27/11/2003 | Ashiana Commodities And Derivatives Private Limited U74999DL2003PTC123250 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Ashiana Ispat LimitedWhole-time director
- Al Kamdhenu Gold Private LimitedDirector
- Mag.t Exim LimitedDirector
- Lohman Manufacturing Private LimitedDirector
- Kamdhenu Steels And Alloys LimitedDirector
- Ashiana Fincap Private LimitedDirector
- Ashiana Commodities And Derivatives Private LimitedDirector